?html> 24小时日本高清在线视频观看免费,麻豆福利视频免费看片
 
 
中国SCI期刊投稿资讯
来源Q河南省U技期刊研究中心 作者:(x)沛_省科技期刊研究中心 发布旉Q?021-08-09 览ơ数Q?script>_showDynClicks("wbnews", 1518251481, 1070)


所属学U?/span> 刊名 出版
语言
所?br>国家 出版
频率
可被引文献数 论文
占比
论文均
引文?/span> lD均
引文?/span> 影响
因子
JCR
分区
病毒?/span> VIROLOGICA SINICA p 中国 6 112 84.82 40.2 82.5 4.327 Q2
材料U学Q鉴定和(g)?/span> Advanced Steel Construction p 中国 4 38 97.37 27 26 1.145 Q4
材料U学Q跨学科 InfoMat p 中国 4 87 43.68 59.3 165.5 25.405 Q1
材料U学Q跨学科 Nano-Micro Letters p 中国 1 208 75.48 53 185.6 16.419 Q1
材料U学Q跨学科 Energy & Environmental Materials p 中国 4 83 68.67 49.2 145.2 15.122 Q1
材料U学Q跨学科 npj Flexible Electronics p 中国 1 33 93.94 47 177 12.74 Q1
材料U学Q跨学科 Nano Research p 中国 12 655 89.62 50.4 147.2 8.897 Q1
材料U学Q跨学科 Science China-Materials p 中国 12 320 91.88 49.6 169.7 8.273 Q1
材料U学Q跨学科 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY p 中国 24 571 95.1 48.4 182 8.067 Q1
材料U学Q跨学科 Journal of Materiomics p 中国 4 84 91.67 46.6 137.7 6.425 Q1
材料U学Q跨学科 npj Materials Degradation p 中国 1 41 95.12 54 102.5 5.9 Q2
材料U学Q跨学科 Journal of Sustainable Cement-Based Materials p 中国 6 37 91.89 52.6 131.3 4.429 Q2
材料U学Q跨学科 RARE METALS p 中国 12 349 93.12 39.8 102.1 4.003 Q2
材料U学Q跨学科 Progress in Natural Science-Materials International p 中国 6 113 80.53 39.5 100 3.607 Q2
材料U学Q跨学科 Science China-Technological Sciences p 中国 12 309 87.06 42.8 145.5 3.572 Q2
材料U学Q跨学科 Advances in Manufacturing p 中国 4 48 95.83 39.7 305 3.48 Q2
材料U学Q跨学科 Particuology p 中国 6 109 96.33 47.3 76.3 3.067 Q3
材料U学Q跨学科 Frontiers of Materials Science p 中国 4 45 93.33 41.6 113.3 2.765 Q3
材料U学Q跨学科 International Journal of Minerals Metallurgy and Materials p 中国 6 192 89.58 38.2 107.5 2.232 Q3
材料U学Q跨学科 ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA p 中国 6 83 100 35.1 ?/span> 2.161 Q3
材料U学Q跨学科 NEW CARBON MATERIALS 中文 中国 6 61 86.89 34.6 99.5 1.905 Q4
材料U学Q跨学科 JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALS SCIENCE EDITION p 中国 6 151 99.34 29 129 0.957 Q4
材料U学Q跨学科 RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING 中文 中国 12 615 96.59 25.6 60.9 0.506 Q4
材料U学Q生物材?/span> Bioactive Materials p 中国 4 104 84.62 51.8 137.2 14.593 Q1
材料U学Q生物材?/span> Regenerative Biomaterials p 中国 6 62 91.94 40.7 124.2 6.353 Q2
材料U学Q生物材?/span> Journal of Bionic Engineering p 中国 4 101 98.02 47.3 151.5 2.682 Q3
材料U学Q陶?/span> Journal of Advanced Ceramics p 中国 4 82 93.9 42.3 148.8 6.707 Q1
材料U学Q陶?/span> JOURNAL OF INORGANIC MATERIALS 中文 中国 12 187 93.05 33.7 87.2 1.041 Q3
采矿和矿矛_?/span> International Journal of Mining Science and Technology p 中国 6 106 96.23 38.1 67 4.084 Q1
采矿和矿矛_?/span> International Journal of Minerals Metallurgy and Materials p 中国 6 192 89.58 38.2 107.5 2.232 Q3
产科d和妇U医?/span> Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology p 中国台湾 4 177 85.88 23.5 47.8 1.705 Q4
产科d和妇U医?/span> EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY p 中国香港 6 199 88.44 22.3 22.4 0.196 Q4
产科d和妇U医?/span> Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology p 中国香港 4 201 88.06 20 29.5 0.146 Q4
肠胃学和肝脏?/span> Hepatobiliary Surgery and Nutrition p 中国香港 6 34 58.82 33.8 87.3 7.293 Q1
肠胃学和肝脏?/span> Endoscopic Ultrasound p 中国 6 45 68.89 25.5 48.1 5.628 Q2
肠胃学和肝脏?/span> Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International p 中国 6 69 78.26 31.5 60.1 3.78 Q3
肠胃学和肝脏?/span> Journal of Gastrointestinal Oncology p 中国香港 6 134 76.12 30 60.4 2.892 Q4
肠胃学和肝脏?/span> Journal of Digestive Diseases p 中国 12 87 73.56 32.3 65.3 2.325 Q4
传染?/span> Infectious Diseases of Poverty p 中国 1 150 91.33 34 52.9 4.52 Q2
传染?/span> JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION p 中国台湾 6 130 88.46 28.8 62.6 4.399 Q2
地理学,自然 International Journal of Digital Earth p 中国 12 121 95.87 54.6 112.6 3.538 Q2
地理学,自然 Journal of Geographical Sciences p 中国 12 116 98.28 56.2 132 3.534 Q2
地球化学和地球物理学 CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS-CHINESE EDITION 中文 中国 12 352 98.58 46.4 101.4 0.847 Q4
地球化学和地球物理学 Applied Geophysics p 中国 4 46 100 31.5 ?/span> 0.73 Q4
地球U学Q跨学科 Geoscience Frontiers p 中国 6 151 98.01 106.9 214.3 6.853 Q1
地球U学Q跨学科 Science China-Earth Sciences p 中国 12 170 75.29 67.4 155.3 4.368 Q1
地球U学Q跨学科 Petroleum Exploration and Development p 中国 6 120 100 33.2 ?/span> 3.803 Q2
地球U学Q跨学科 International Journal of Disaster Risk Science p 中国 4 73 100 63.6 ?/span> 3.727 Q2
地球U学Q跨学科 Journal of Earth Science p 中国 6 108 99.07 68.8 148 2.907 Q2
地球U学Q跨学科 Journal of Palaeogeography-English p 中国 1 7 100 77.1 ?/span> 2.519 Q3
地球U学Q跨学科 Frontiers of Earth Science p 中国 4 65 93.85 57.3 80.3 2.031 Q3
地球U学Q跨学科 ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION p 中国 6 203 99.01 55.5 147.5 1.886 Q3
地球U学Q跨学科 TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES p 中国台湾 6 48 97.92 40.6 82 1.009 Q4
地质?/span> ACTA PETROLOGICA SINICA 中文 中国 12 202 100 93.9 ?/span> 1.41 Q3
?sh)化?/span> Electrochemical Energy Reviews p 中国 4 30 0 ?/span> 215.5 28.905 Q1
?sh)?/span> Digital Communications and Networks p 中国 4 56 91.07 33.1 79.2 6.797 Q1
?sh)?/span> China Communications p 中国 12 215 98.14 35.5 161.3 2.688 Q3
?sh)?/span> Journal of Internet Technology p 中国台湾 6 187 100 29.5 ?/span> 1.005 Q4
动物?/span> ZOOLOGICAL RESEARCH p 中国 6 43 83.72 62.7 110.9 4.56 Q1
动物?/span> Integrative Zoology p 中国 4 98 96.94 62.2 67.7 2.654 Q1
动物?/span> Current Zoology p 中国 6 68 100 71.4 ?/span> 2.624 Q1
动物?/span> ZOOLOGICAL STUDIES p 中国台湾 1 70 98.57 63.6 25 2.058 Q2
动物?/span> Asian Herpetological Research p 中国 4 38 97.37 58 91 1.827 Q2
儿科?/span> World Journal of Pediatrics p 中国 4 74 52.7 34.3 64.1 2.764 Q2
儿科?/span> Translational Pediatrics p 中国香港 4 92 73.91 21.9 54.7 2.488 Q2
儿科?/span> Pediatrics and Neonatology p 中国台湾 6 83 89.16 25.3 50.8 2.083 Q3
儿科?/span> Hong Kong Journal of Paediatrics p 中国香港 4 33 90.91 19.2 40 0.149 Q4
攑ְ学,核医学和d成像 Quantitative Imaging in Medicine and Surgery p 中国 12 159 88.05 35.9 96.9 3.837 Q2
高分子科?/span> CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE p 中国 12 216 93.52 47.4 133.4 3.603 Q2
高分子科?/span> JOURNAL OF POLYMER RESEARCH p 中国台湾 1 373 96.25 42.3 135.5 3.097 Q2
高分子科?/span> ACTA POLYMERICA SINICA 中文 中国 12 131 100 53.2 ?/span> 2 Q3
工程学,船舶 Journal of Ocean Engineering and Science p 中国 4 32 96.88 32.3 24 3.408 Q1
工程学,地质 Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering p 中国 6 110 98.18 60.7 72.5 4.338 Q1
工程学,地质 Earthquake Engineering and Engineering Vibration p 中国 4 66 100 51.5 ?/span> 2.138 Q3
工程学,甉|和电(sh)?/span> npj Flexible Electronics p 中国 1 33 93.94 47 177 12.74 Q1
工程学,甉|和电(sh)?/span> High Voltage p 中国 4 110 86.36 33.3 75 4.714 Q1
工程学,甉|和电(sh)?/span> Science China-Information Sciences p 中国 1 180 85.56 37.1 111.8 4.38 Q1
工程学,甉|和电(sh)?/span> CSEE Journal of Power and Energy Systems p 中国 4 90 94.44 43.8 112.4 3.938 Q1
工程学,甉|和电(sh)?/span> Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering p 中国 12 139 84.17 40.6 113.4 2.161 Q3
工程学,甉|和电(sh)?/span> TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY p 中国 6 69 100 35.8 ?/span> 2.016 Q3
工程学,甉|和电(sh)?/span> Journal of Systems Engineering and Electronics p 中国 6 123 100 36.2 ?/span> 1.186 Q4
工程学,甉|和电(sh)?/span> CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS p 中国 6 144 99.31 27.7 12 1.014 Q4
工程学,h Journal of Ocean Engineering and Science p 中国 4 32 96.88 32.3 24 3.408 Q1
工程学,h CHINA OCEAN ENGINEERING p 中国 6 80 98.75 35.4 18 1.201 Q4
工程学,航空航天 Propulsion and Power Research p 中国 4 32 100 35.3 ?/span> 3.738 Q1
工程学,航空航天 Chinese Journal of Aeronautics p 中国 6 285 94.04 38.6 96.8 2.769 Q1
工程学,化学 Journal of Energy Chemistry p 中国 6 398 90.45 50 144.9 9.676 Q1
工程学,化学 CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS p 中国 12 188 86.7 52.9 132.3 8.271 Q1
工程学,化学 Green Energy & Environment p 中国 4 50 80 48.2 105.3 8.207 Q1
工程学,化学 Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers p 中国台湾 12 333 98.2 48 139.2 5.876 Q1
工程学,化学 Frontiers of Chemical Science and Engineering p 中国 4 156 83.33 43.8 136.5 4.204 Q2
工程学,化学 CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING p 中国 12 336 94.05 43 119.9 3.171 Q2
工程学,化学 Particuology p 中国 6 109 96.33 47.3 76.3 3.067 Q2
工程学,化学 China Petroleum Processing & Petrochemical Technology p 中国 4 61 95.08 22.8 27 0.85 Q4
工程学,环境 Frontiers of Environmental Science & Engineering p 中国 1 116 81.03 40.5 78.5 4.357 Q2
工程学,机械 Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics p 中国 1 103 90.29 41.5 35.1 8.391 Q1
工程学,机械 Friction p 中国 4 189 94.18 39.3 214.8 6.167 Q1
工程学,机械 Frontiers of Mechanical Engineering p 中国 4 54 96.3 36.4 213 4.528 Q1
工程学,机械 Propulsion and Power Research p 中国 4 32 100 35.3 ?/span> 3.738 Q1
工程学,机械 Journal of Thermal Science p 中国 6 208 94.71 34.3 158.4 2.438 Q2
工程学,机械 ACTA MECHANICA SINICA p 中国 6 110 93.64 43.3 117.4 1.975 Q3
工程学,机械 Chinese Journal of Mechanical Engineering p 中国 1 87 85.06 33.3 125.5 1.936 Q3
工程学,机械 CHINA OCEAN ENGINEERING p 中国 6 80 98.75 35.4 18 1.201 Q4
工程学,机械 Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers p 中国台湾 6 83 100 19.9 ?/span> 0.211 Q4
工程学,跨学U?/span> Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics p 中国 1 103 90.29 41.5 35.1 8.391 Q1
工程学,跨学U?/span> Engineering p 中国 6 124 73.39 55.1 102.1 7.553 Q1
工程学,跨学U?/span> Science China-Technological Sciences p 中国 12 309 87.06 42.8 145.5 3.572 Q2
工程学,跨学U?/span> Defence Technology p 中国 6 120 96.67 39.3 90.3 3.172 Q2
工程学,跨学U?/span> Journal of Bionic Engineering p 中国 4 101 98.02 47.3 151.5 2.682 Q2
工程学,跨学U?/span> Journal of Zhejiang University-SCIENCE A p 中国 12 70 91.43 43.4 93 2.263 Q2
工程学,跨学U?/span> JOURNAL OF THE CHINESE INSTITUTE OF ENGINEERS p 中国台湾 7 91 100 28 ?/span> 1.144 Q4
工程学,跨学U?/span> Journal of Marine Science and Technology-Taiwan p 中国台湾 6 61 98.36 25.9 69 0.667 Q4
工程学,生物d Bioactive Materials p 中国 4 104 84.62 51.8 137.2 14.593 Q1
工程学,生物d Bio-Design and Manufacturing p 中国 4 43 74.42 39.7 128.8 6.302 Q1
工程学,生物d Journal of Medical and Biological Engineering p 中国台湾 6 100 97 33.2 55.3 1.553 Q4
工程学,xa(b) Petroleum Science p 中国 4 155 92.9 49.4 116.8 4.09 Q1
工程学,xa(b) Petroleum Exploration and Development p 中国 6 120 100 33.2 ?/span> 3.803 Q1
工程学,xa(b) China Petroleum Processing & Petrochemical Technology p 中国 4 61 95.08 22.8 27 0.85 Q3
工程学,土木 Underground Space p 中国 4 28 89.29 36.2 119.3 2.824 Q2
工程学,土木 Frontiers of Structural and Civil Engineering p 中国 4 94 93.62 54.4 130 2.37 Q3
工程学,土木 Earthquake Engineering and Engineering Vibration p 中国 4 66 100 51.5 ?/span> 2.138 Q3
工程学,土木 CHINA OCEAN ENGINEERING p 中国 6 80 98.75 35.4 18 1.201 Q4
工程学,土木 Advanced Steel Construction p 中国 4 38 97.37 27 26 1.145 Q4
工程学,刉?/span> Advances in Manufacturing p 中国 4 48 95.83 39.7 305 3.48 Q2
工程学,刉?/span> International Journal of Design p 中国台湾 3 23 100 63.8 ?/span> 1.923 Q4
公共、环境和职业卫生 BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES p 中国 6 64 96.88 41.4 106 3.118 Q2
公共、环境和职业卫生 Journal of Mens Health p 中国香港 4 47 95.74 33.6 78 0.537 Q4
古生物学 Journal of Palaeogeography-English p 中国 1 7 100 77.1 ?/span> 2.519 Q1
光谱?/span> ATOMIC SPECTROSCOPY p 中国香港 6 36 97.22 34.7 67 2.042 Q3
光谱?/span> SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 中文 中国 12 657 99.54 15.7 81.3 0.589 Q4
光学 Light-Science & Applications p 中国 1 182 92.31 45.1 139.6 17.782 Q1
光学 Opto-Electronic Advances p 中国 12 36 77.78 43 140.3 9.636 Q1
光学 Photonics Research p 中国 12 255 96.08 45 155.8 7.08 Q1
光学 Chinese Optics Letters p 中国 12 212 99.06 30.3 58 2.448 Q2
光学 Photonic Sensors p 中国 4 58 98.28 33.2 230 2.433 Q2
光学 JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES 中文 中国 6 105 100 27.1 ?/span> 0.557 Q4
h?/span> ACTA OCEANOLOGICA SINICA p 中国 6 174 100 47 ?/span> 1.431 Q3
h?/span> Journal of Oceanology and Limnology p 中国 6 228 97.81 50.9 156 1.265 Q3
h?/span> TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES p 中国台湾 6 48 97.92 40.6 82 1.009 Q4
h?/span> Journal of Ocean University of China p 中国 6 151 98.68 44.9 67.5 0.913 Q4
核子U学和技?/span> Nuclear Science and Techniques p 中国 1 116 98.28 39.5 175.5 1.71 Q2
呼吸pȝ Translational Lung Cancer Research p 中国 6 225 68.89 32.2 75.5 6.498 Q1
呼吸pȝ Thoracic Cancer p 中国 12 506 93.08 27.3 42.5 3.5 Q2
呼吸pȝ Journal of Thoracic Disease p 中国香港 12 719 73.16 27.2 59 2.895 Q3
湖沼?/span> Journal of Oceanology and Limnology p 中国 6 228 97.81 50.9 156 1.265 Q4
护理 Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing p 中国香港 6 52 90.38 29.7 42.8 2.509 Q1
护理 Journal of Nursing Research p 中国台湾 6 63 92.06 33.7 47 1.682 Q3
化学Q分?/span> CHINESE JOURNAL OF ANALYTICAL CHEMISTRY 中文 中国 12 229 94.32 33 80 1.134 Q4
化学Q跨学科 Science China-Chemistry p 中国 12 246 88.21 49.1 144.4 9.445 Q1
化学Q跨学科 CHINESE CHEMICAL LETTERS p 中国 12 628 88.06 40.9 112.7 6.779 Q1
化学Q跨学科 ACTA PHARMACOLOGICA SINICA p 中国 12 292 81.85 46.3 121.3 6.15 Q2
化学Q跨学科 CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY p 中国 12 243 92.18 59.3 149.7 6 Q2
化学Q跨学科 ACTA CHIMICA SINICA 中文 中国 12 141 65.25 47.6 100.1 2.668 Q3
化学Q跨学科 JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY p 中国台湾 12 294 96.94 41.9 109.2 1.967 Q3
化学Q跨学科 CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES p 中国 6 205 76.59 34.9 97.6 1.307 Q4
化学Q跨学科 PROGRESS IN CHEMISTRY 中文 中国 12 156 14.1 93.4 100.5 1.172 Q4
化学Q跨学科 CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 中文 中国 12 321 80.69 33.7 87.4 0.65 Q4
化学Q无机和?/span> CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY p 中国 6 257 99.22 35.2 54 0.893 Q4
化学Q无机和?/span> CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 中文 中国 12 267 98.5 38.9 97 0.834 Q4
化学Q物?/span> Journal of Energy Chemistry p 中国 6 398 90.45 50 144.9 9.676 Q1
化学Q物?/span> Nano Research p 中国 12 655 89.62 50.4 147.2 8.897 Q1
化学Q物?/span> CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS p 中国 12 188 86.7 52.9 132.3 8.271 Q1
化学Q物?/span> Green Energy & Environment p 中国 4 50 80 48.2 105.3 8.207 Q1
化学Q物?/span> Journal of Materiomics p 中国 4 84 91.67 46.6 137.7 6.425 Q1
化学Q物?/span> ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA 中文 中国 12 138 62.32 38.1 101.3 2.268 Q3
化学Q应?/span> Journal of Energy Chemistry p 中国 6 398 90.45 50 144.9 9.676 Q1
化学Q应?/span> CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS p 中国 12 188 86.7 52.9 132.3 8.271 Q1
化学Q应?/span> JOURNAL OF RARE EARTHS p 中国 6 170 97.06 43.4 108 3.712 Q2
化学Q有?/span> CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 中文 中国 12 416 69.71 47.7 95.3 1.652 Q3
环境U学 International Soil and Water Conservation Research p 中国 4 42 95.24 62.9 97.5 6.027 Q1
环境U学 Journal of Environmental Sciences p 中国 12 320 94.69 54.4 152.2 5.565 Q1
环境U学 Frontiers of Environmental Science & Engineering p 中国 1 116 81.03 40.5 78.5 4.357 Q2
环境U学 Advances in Climate Change Research p 中国 4 41 97.56 55.9 71 4.13 Q2
环境U学 BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES p 中国 6 64 96.88 41.4 106 3.118 Q2
环境U学 Aerosol and Air Quality Research p 中国台湾 12 241 98.76 47.9 91.3 3.063 Q2
环境U学 International Journal of Sediment Research p 中国 6 59 98.31 49.2 107 2.902 Q3
环境U学 Chinese Geographical Science p 中国 4 84 100 61.5 ?/span> 2.892 Q3
环境U学 Ecological Processes p 中国 1 62 88.71 62.7 106.6 2.849 Q3
环境U学 Ecosystem Health and Sustainability p 中国 12 55 96.36 51.6 319 2.792 Q3
环境U学 Journal of Arid Land p 中国 4 77 98.7 56.2 79 2.299 Q3
环境U学 Journal of Mountain Science p 中国 12 216 99.54 66.9 69 2.071 Q3
机器人学 Journal of Bionic Engineering p 中国 4 101 98.02 47.3 151.5 2.682 Q3
机械?/span> Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics p 中国 1 103 90.29 41.5 35.1 8.391 Q1
机械?/span> APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION p 中国 12 126 99.21 39.2 88 2.866 Q2
机械?/span> Journal of Hydrodynamics p 中国 6 108 98.15 33.7 127 2.59 Q2
机械?/span> ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA p 中国 6 83 100 35.1 ?/span> 2.161 Q3
机械?/span> ACTA MECHANICA SINICA p 中国 6 110 93.64 43.3 117.4 1.975 Q3
机械?/span> Advances in Applied Mathematics and Mechanics p 中国香港 6 65 100 33.9 ?/span> 1.727 Q3
机械?/span> JOURNAL OF MECHANICS p 中国台湾 6 82 98.78 29.8 60 1.119 Q4
急诊d Burns & Trauma p 中国 1 42 64.29 46.6 70 5.099 Q1
急诊d World Journal Of Emergency Medicine p 中国 4 30 93.33 28.4 37 2.266 Q2
急诊d Hong Kong Journal of Emergency Medicine p 中国香港 6 114 90.35 20 32.4 0.486 Q4
计算机科学,理论和方?/span> Frontiers of Computer Science p 中国 1 119 88.24 39.9 124.5 2.061 Q2
计算机科学,软g工程 Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering p 中国 12 139 84.17 40.6 113.4 2.161 Q2
计算机科学,软g工程 Frontiers of Computer Science p 中国 1 119 88.24 39.9 124.5 2.061 Q2
计算机科学,软g工程 TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY p 中国 6 69 100 35.8 ?/span> 2.016 Q2
计算机科学,软g工程 JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY p 中国 6 87 100 55.9 ?/span> 1.571 Q3
计算机科学,信息pȝ Science China-Information Sciences p 中国 1 180 85.56 37.1 111.8 4.38 Q2
计算机科学,信息pȝ Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering p 中国 12 139 84.17 40.6 113.4 2.161 Q3
计算机科学,信息pȝ Frontiers of Computer Science p 中国 1 119 88.24 39.9 124.5 2.061 Q3
计算机科学,信息pȝ TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY p 中国 6 69 100 35.8 ?/span> 2.016 Q3
计算机科学,信息pȝ Journal of Internet Technology p 中国台湾 6 187 100 29.5 ?/span> 1.005 Q4
计算机科学,信息pȝ JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING p 中国台湾 6 84 100 26.5 ?/span> 0.44 Q4
计算机科学,g和体pL?/span> JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY p 中国 6 87 100 55.9 ?/span> 1.571 Q3
寄生物学 Infectious Diseases of Poverty p 中国 1 150 91.33 34 52.9 4.52 Q1
晶体?/span> CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY p 中国 6 257 99.22 35.2 54 0.893 Q4
酒店、休闌Ӏ运动和旅游 Journal of Sport and Health Science p 中国 6 67 68.66 42.6 108.8 7.179 Q1
跨学U科?/span> National Science Review p 中国 12 145 80.69 50.7 115.3 17.275 Q1
跨学U科?/span> Science Bulletin p 中国 24 193 94.82 51.1 106.2 11.78 Q1
昆虫?/span> Insect Science p 中国 6 234 94.87 60.1 141.5 3.262 Q1
老h病学和老年d Journal of Geriatric Cardiology p 中国 12 76 92.11 33.2 54.5 3.327 Q3
老h病学和老年d International Journal of Gerontology p 中国台湾 4 67 92.54 24.9 38 0.877 Q4
林业 Forest Ecosystems p 中国 1 63 95.24 61.1 98.3 3.645 Q1
林业 JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH p 中国 6 404 97.03 53.3 122.8 2.149 Q2
林业 Journal of Plant Ecology p 中国 6 90 100 61.4 ?/span> 1.774 Q3
临床经病学 Stroke and Vascular Neurology p 中国 4 54 66.67 23.3 63.4 4.081 Q2
l色可持l发展技?/span> Green Energy & Environment p 中国 4 50 80 48.2 105.3 8.207 Q1
l色可持l发展技?/span> Journal of Sustainable Cement-Based Materials p 中国 6 37 91.89 52.6 131.3 4.429 Q3
泌尿学和肾脏?/span> ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY p 中国 6 96 76.04 38 58.2 3.285 Q2
泌尿学和肾脏?/span> Translational Andrology and Urology p 中国 6 343 61.52 26.3 57.3 3.15 Q2
免疫?/span> Cellular & Molecular Immunology p 中国 12 179 70.39 49.2 185.7 11.53 Q1
免疫?/span> JOURNAL OF MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY AND INFECTION p 中国台湾 6 130 88.46 28.8 62.6 4.399 Q2
U米U学和纳cx?/span> Nano-Micro Letters p 中国 1 208 75.48 53 185.6 16.419 Q1
U米U学和纳cx?/span> Nano Research p 中国 12 655 89.62 50.4 147.2 8.897 Q1
U米U学和纳cx?/span> Microsystems & Nanoengineering p 中国 1 115 93.91 44.7 153.6 7.127 Q2
L(fng)?/span> ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY p 中国 6 96 76.04 38 58.2 3.285 Q2
L(fng)?/span> Translational Andrology and Urology p 中国 6 343 61.52 26.3 57.3 3.15 Q2
内分泌学和新陈代?/span> Journal of Diabetes p 中国 12 118 85.59 35.8 75.5 4.006 Q3
能量和燃?/span> Journal of Energy Chemistry p 中国 6 398 90.45 50 144.9 9.676 Q1
能量和燃?/span> Green Energy & Environment p 中国 4 50 80 48.2 105.3 8.207 Q1
能量和燃?/span> Petroleum Science p 中国 4 155 92.9 49.4 116.8 4.09 Q2
能量和燃?/span> CSEE Journal of Power and Energy Systems p 中国 4 90 94.44 43.8 112.4 3.938 Q2
能量和燃?/span> Petroleum Exploration and Development p 中国 6 120 100 33.2 ?/span> 3.803 Q3
能量和燃?/span> Frontiers in Energy p 中国 4 100 89 39.9 129.9 2.709 Q3
能量和燃?/span> China Petroleum Processing & Petrochemical Technology p 中国 4 61 95.08 22.8 27 0.85 Q4
鸟类?/span> Avian Research p 中国 1 47 95.74 55.1 114 1.774 Q1
农业Q跨学科 Journal of Integrative Agriculture p 中国 12 276 93.48 46.2 110.2 2.848 Q1
农业、制奶业和动物科?/span> Animal Nutrition p 中国 4 63 80.95 46.7 122.3 6.383 Q1
农业、制奶业和动物科?/span> Journal of Animal Science and Biotechnology p 中国 1 110 90 54.3 131.6 5.032 Q1
农业工程 International Journal of Agricultural and Biological Engineering p 中国 6 182 98.9 32.9 118 2.032 Q2
农艺?/span> Crop Journal p 中国 6 95 95.79 51.9 110 4.407 Q1
农艺?/span> Rice Science p 中国 6 42 80.95 52.6 122.4 3.333 Q1
皮肤病学 Burns & Trauma p 中国 1 42 64.29 46.6 70 5.099 Q1
皮肤病学 Hong Kong Journal of Dermatology & Venereology p 中国香港 4 16 68.75 12.9 23 0.091 Q4
气象学和大气U学 Advances in Climate Change Research p 中国 4 41 97.56 55.9 71 4.13 Q2
气象学和大气U学 International Journal of Disaster Risk Science p 中国 4 73 100 63.6 ?/span> 3.727 Q2
气象学和大气U学 ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES p 中国 12 109 100 52.7 ?/span> 3.158 Q2
气象学和大气U学 Journal of Meteorological Research p 中国 6 89 97.75 66.8 141 2.178 Q3
气象学和大气U学 TERRESTRIAL ATMOSPHERIC AND OCEANIC SCIENCES p 中国台湾 6 48 97.92 40.6 82 1.009 Q4
气象学和大气U学 Journal of Tropical Meteorology p 中国 4 43 97.67 37.3 33 1 Q4
热带d Infectious Diseases of Poverty p 中国 1 150 91.33 34 52.9 4.52 Q1
热力?/span> Building Simulation p 中国 6 179 97.21 50.5 150.8 3.751 Q1
热力?/span> Propulsion and Power Research p 中国 4 32 100 35.3 ?/span> 3.738 Q2
热力?/span> Journal of Thermal Science p 中国 6 208 94.71 34.3 158.4 2.438 Q2
经pȝU学 Translational Neurodegeneration p 中国 1 41 46.34 51.5 138 8.014 Q1
经pȝU学 CNS Neuroscience & Therapeutics p 中国 12 146 90.41 46.9 104.1 5.243 Q2
经pȝU学 Neuroscience Bulletin p 中国 6 141 85.82 52.1 133.2 5.203 Q2
经pȝU学 Neural Regeneration Research p 中国 12 250 60.8 48.3 94.5 5.135 Q2
经pȝU学 Journal of Integrative Neuroscience p 中国香港 4 69 84.06 43.4 132.7 2.117 Q4
生态学 Ecological Processes p 中国 1 62 88.71 62.7 106.6 2.849 Q2
生态学 Ecosystem Health and Sustainability p 中国 12 55 96.36 51.6 319 2.792 Q2
生态学 Journal of Plant Ecology p 中国 6 90 100 61.4 ?/span> 1.774 Q3
